料金表
*下記の料金に別途消費税が加算されます
| 診療料金 | 初診料 | 1,500円 | ||
| 再診料 | 1,000円 | |||
| 検査料 | X線検査 | 3,000円~ | ||
| 尿検査 | 800円~ | |||
| 糞便検査 | 800円~ | |||
| 超音波検査 | 2,000円~ | |||
| 処置料 | マイクロチップ挿入(再診料なし) | 3,500円 | ||
| 皮下点滴 | 2,500円 | |||
| 耳洗浄 | 600円~ | |||
| ソフトレーザー照射 | 1,000円~ | |||
| ワクチン | 犬 6種混合ワクチン | 6,000円 | ||
| 8種混合ワクチン | 8,000円 | |||
| 狂犬病ワクチン | 3,100円 | |||
| 猫 3種混合ワクチン | 4,200円 | |||
| 4種混合ワクチン | 5,200円 | |||
| フィラリア予防薬 | ミルべマイシン1.25 | 2.5~5kg |
900円 | |
| ミルべマイシン2.5 | 5.1~10kg |
1,000円 | ||
| ミルべマイシン5 | 10.1~20kg |
1,200円 | ||
| ミルべマイシン10 | 20.1~40kg |
1,800円 | ||
| ネクスガードスペクトラ11.3 | 1.8~3.6kg |
2,700円 | ||
| ネクスガードスペクトラ22.5 | 3.6~7.5kg |
2,800円 | ||
| ネクスガードスペクトラ45 | 7.5~15kg |
3,000円 | ||
| ネクスガードスペクトラ90 | 15~30kg |
3,400円 | ||
| ネクスガードスペクトラ180 | 30kg~ |
3,800円 | ||
| アドボケート0.4ml | 1~4kg |
1,300円 | ||
| アドボケート1.0ml | 4~10kg |
1,500円 | ||
| アドボケート2.5ml | 10~25kg |
1,800円 | ||
| アドボケート4.0ml | 25~40kg |
2,000円 | ||
| その他の薬をご希望の場合はご相談ください | ||||
| ノミダニ予防・駆除薬 | 犬 フロントライン プラスXS | 1,300円 | ||
| フロントライン プラスS | 1,400円 | |||
| フロントライン プラスM | 1,600円 | |||
| フロントライン プラスL | 1,800円 | |||
| ネクスガード 11.3 | 1.8~4.5kg |
1,400円 | ||
| ネクスガード 28.3 | 4.5~11kg |
1,500円 | ||
| ネクスガード 68 | 11~27kg |
1,700円 | ||
| 猫 フロントライン プラス | 1,100円 | |||
| ブロードラインS 0.3ml | ~2.5kg |
1,700円 | ||
| ブロードラインL 0.9ml | 2.5~7.5kg |
1,800円 | ||
| その他の薬をご希望の場合はご相談ください | ||||
| 避妊手術 | 犬 | ~15kg |
48,700円 | |
15~30kg |
58,500円 | |||
30kg~ |
65,800円 | |||
| 猫 | 38,400円 | |||
| 去勢手術 | 犬 | ~15kg |
32,700円 | |
15~30kg |
38,000円 | |||
30kg~ |
43,300円 | |||
| 猫 | 18,100円 | |||
治療費例
内科治療や手 術にかかる平均的な料金です。病気の程度・経過で異なりますのでおよその目安として下さい。
(*下記の料金に 別途消費税が加算されます)
(料金明細表:今回は慢性腎臓病、 急性 膵炎、子宮蓄膿症、膀胱結石摘出、乳腺腫瘍(片側全摘)・避妊手術の5項目ですが、今後追加を予定しています)
| 慢性腎臓病(腎不全) 猫、10歳 |
再診料 | 1,000円 | ||
| 入院料、3日 | 9,000円 | |||
| 点滴 | 11,500円 | |||
| 注射 | 500円 | |||
| 血液検査、2回 | 11,800円 | |||
| 合計 | 33,800円 | |||
| 急性膵炎 ダックスフント、12歳 |
再診料 | 1,000円 | ||
| 入院料、3日 | 9,000円 | |||
| 点滴 | 11,500円 | |||
| 注射 | 4,200円 | |||
| 血液検査、2回 | 8,600円 | |||
| 合計 | 34,300円 | |||
| 子宮蓄膿症 コーギー 10歳 9.5kg |
再診料 | 1,000円 | ||
| 入院料、3日 | 9,000円 | |||
| 点滴 | 14,000円 | |||
| 注射 | 4,200円 | |||
| 血液検査 | 6,600円 | |||
| 超音波検査 | 2,000円 | |||
| 内用薬 | 2,100円 | |||
| カラー | 2,000円 | |||
| 麻酔 | 23,000円 | |||
| 手術 | 48,000円 | |||
| 合計 | 111,900円 | |||
| 膀胱結石摘出 トイプードル 10歳 5.8kg |
再診料 | 1,000円 | ||
| 入院料、2日 | 6,000円 | |||
| 点滴 | 8,000円 | |||
| 注射 | 1,800円 | |||
| 血液検査 | 5,600円 | |||
| 尿検査 | 1,800円 | |||
| 結石分析 | 3,000円 | |||
| 超音波検査 | 2,000円 | |||
| X線検査 | 3,000円 | |||
| 内用薬 | 2,800円 | |||
| カラー | 1,200円 | |||
| 麻酔 | 23,000円 | |||
| 手術 | 55,000円 | |||
| 合計 | 114,200円 | |||
| 乳腺腫瘍(片側全摘)・避妊手術 ケアンテリア 11歳 8.1kg |
再診料 | 1,000円 | ||
| 入院料、2日 | 6,000円 | |||
| 点滴 | 8,000円 | |||
| 注射 | 3,100円 | |||
| 血液検査 | 5,600円 | |||
| 病理検査 | 23,500円 | |||
| X線検査 | 6,000円 | |||
| 内用薬 | 2,300円 | |||
| カラー | 1,500円 | |||
| 麻酔 | 23,000円 | |||
| 手術 | 89,000円 | |||
| 合計 | 169,000円 | |||
| 前肢橈尺骨単純横骨折整復(プレートによる内固定) ポメラニアン 1歳 |
再診料 | 1,000円 | ||
| 入院料、2日 | 6,000円 | |||
| 点滴 | 8,000円 | |||
| 注射 | 3,600円 | |||
| レントゲン検査 | 9,000円 | |||
| 内用薬 | 1,600円 | |||
| 処置 | 3,000円 | |||
| 麻酔 | 33,000円 | |||
| 手術 | 120,000円 | |||
| カラー | 1,200円 | |||
| 合計 | 186,400円 | |||
























